Máquina de secagem de fertilizantes compostos
Introdução ao produto
O secador de fertilizantes é um dispositivo que seca materiais girando o cilindro e ajustando a placa de elevação para fazer com que os materiais troquem totalmente o calor com os gases de combustão de alta temperatura. Possui características de bom efeito de secagem, grande capacidade de produção, alta taxa de operação, economia de energia e proteção ambiental, operação e manutenção simples e longa vida útil de toda a máquina. O secador é equipado com uma combinação de placas de elevação com vários ângulos dentro do cilindro, o que pode melhorar muito a taxa de troca de calor e estender o tempo de secagem.
Vantagens excepcionais
O design otimizado da placa de elevação torna o processo de transferência de calor e massa mais completo, melhorando a intensidade da evaporação e a produtividade; o cilindro é conectado por flanges com alta coaxialidade, o que é conveniente para transporte e instalação diretos. O grande anel de engrenagem e o cilindro adotam uma estrutura definida para garantir concentricidade e operação suave sem vibração. Ele adota tecnologia de regulação de velocidade eletromagnética para controlar a velocidade de execução dos materiais e ajustar o tempo de secagem. O novo dispositivo de elevação de material integrado pode ajustar adequadamente o tamanho das partículas e obter um bom efeito de secagem. Uma patente nacional foi formada.
Parâmetros técnicos
| Modelo de especificação (mm) | Tamanho do cilindro | Rendimento (m3/h) | Velocidade de rotação (rpm) | motor | Caixa de engrenagens | |||
| diâmetro (mm) | comprimento (mm) | Declive (%) | ||||||
| modelo | potência (kw) | |||||||
| H14 | 1400 | 16000 | 4 | 6-7 | 5.9 | Y160L-6 | 11 | ZQ500 |
| H15 | 1500 | 16000 | 4 | 7-8 | 5.5 | Y160L-6 | 11 | ZQ500 |
| H16 | 1600 | 18000 | 4 | 8-10 | 5 | Y180L-6 | 15 | ZQ650 |
| H18 | 1800 | 20000 | 4 | 11-14 | 4.5 | Y200L1-6 | 18,5 | ZQ650 |
| H22 | 2200 | 22000 | 4 | 15-20 | 3.9 | Y250m-6 | 37 | ZQ750 |
| H24 | 2400 | 24000 | 4 | 21-26 | 3.6 | Y280S-6 | 45 | ZQ850 |
| H28 | 2800 | 28000 | 4 | 27-30 | 2.8 | Y315S-6 | 75 | ZL115 |
| H30 | 3000 | 30000 | 4 | 31-35 | 2.6 | Y315L-6 | 90 | ZL130 |
| H32 | 3200 | 32000 | 4 | 36-40 | 2.2 | Y315L1-6 | 110 | ZL130 |
| H34 | 3400 | 34000 | 4 | 41-45 | 2.0 | Y315M-4 | 132 | ZSY450 |


